国产瑟瑟,免费观看黄色a一级爱做视频,欧美精品在线观看一区,jizz日本在线观看,欧美一级片毛片,女人18毛片a级毛片免费,欧亚洲嫩模精品一区三区

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類

財富世界500強2025榜單 2025年全球企業(yè)500強排行榜

發(fā)布日期 2025-08-01 評論 反饋 版權聲明
財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單以企業(yè)2024年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)為依據(jù)進行排序,其中沃爾瑪以6809.85億美元的營收,連續(xù)12年蟬聯(lián)《財富》世界500強榜首,亞馬遜以6379.59億美元位列第二,國家電網(wǎng)以5484.14億美元排名第三,沙特阿美、中國石油、中國石化、聯(lián)合健康、蘋果等躋身前十。下面小編整理出財富世界500強2025榜單,一起看看2025年全球企業(yè)500強排行榜詳情吧。
2025世界500強企業(yè)榜單解讀
美食

2025年《財富》世界500強排行榜顯示,上榜500強企業(yè)的營業(yè)總收入達到417327億美元,超過上年近1萬億美元,達到榜單建立以來的新高峰;盈利總額達到29771億美元,接近榜單建立以來的最高值。

從國家地區(qū)分布看,共計130家中國公司登上榜單。其中,中國大陸(含香港)124家企業(yè)上榜,臺灣地區(qū)6家企業(yè)上榜。中國上榜公司數(shù)量比去年減少三家,位居第二,僅次于美國。美國上榜公司共計138家,比上一年減少一家,但數(shù)量仍居各國之首。中國公司的總收入為10.7萬億美元,同比下降3%。收入占《財富》世界500強公司總收入的26%。上榜美國公司的總收入為14.6萬億美元,比去年增長6%,收入占《財富》世界500強公司總收入的35%。美國企業(yè)的平均利潤約為97億美元,上榜中國大陸(含香港)企業(yè)的平均利潤為42億美元。

從行業(yè)分布看,金融、能源、汽車及零部件、科技、醫(yī)療健康五大行業(yè)上榜公司數(shù)量占上榜公司的60%,總收入占66%。其中金融行業(yè)上榜公司的總營收為9.4萬億美元,利潤為1萬億美元,均創(chuàng)歷史新高。

2025年《財富》世界500強榜單
排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 680985 19436 美國
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637959 59248 美國
3 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 548414.4 10044.9 中國
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480193.5 104982.3 沙特阿拉伯
5 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412645.3 22424 中國
6 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) 407490.1 8036.4 中國
7 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 400278 14405 美國
8 蘋果公司(APPLE) 391035 93736 美國
9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372809 4614 美國
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371433 88995 美國
11 麥克森公司(MCKESSON) 359051 3295 美國
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351093.3 12275.3 德國
13 Alphabet公司(ALPHABET) 350018 100118 美國
14 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 349585 33680 美國
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 315110.2 31257.9 日本
16 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304121.3 3667.4 中國
17 Cencora公司(CENCORA) 293958.6 1509.1 美國
18 殼牌公司(SHELL) 289029 16094 英國
19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278906 58471 美國
20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 254453 7367 美國
21 信諾集團(CIGNA GROUP) 247121 3434 美國
22 微軟(MICROSOFT) 245122 88136 美國
23 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 243201.8 2771.8 新加坡
24 嘉能可(GLENCORE) 230944 -1634 瑞士
25 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) 226827 852 美國
26 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 221461.3 50848.5 中國
27 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 220636.7 24655.4 韓國
28 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 213699.1 4757.3 中國
29 雪佛龍(CHEVRON) 202792 17661 美國
30 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 197466.4 39204.6 中國
31 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 196738.3 46639.3 中國
32 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) 195610 15758 法國
33 英國石油公司(BP) 194629 381 英國
34 美國銀行(BANK OF AMERICA) 192434 27132 美國
35 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 187442 6008 美國
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 184992 5879 美國
37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177011 5980 美國
38 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 176142.5 33055.7 中國
39 花旗集團(CITIGROUP) 170757 12682 美國
40 Stellantis集團(STELLANTIS) 169652.9 5918.7 荷蘭
41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164501 62360 美國
42 Centene公司(CENTENE) 163071 3305 美國
43 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 161336.5 1810.5 中國
44 京東集團股份有限公司(JD.COM) 161055.4 5748.2 中國
45 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 160276.8 1329.2 中國
46 家得寶(HOME DEPOT) 159514 14806 美國
47 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 158627 17596.1 中國
48 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 157450 11038.2 德國
49 寶馬集團(BMW GROUP) 153974.3 7883.6 德國
50 房利美(FANNIE MAE) 152670 16978 美國
51 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 148467.4 1265.2 中國
52 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147658 -8636 美國
53 克羅格(KROGER) 147123 2665 美國
54 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 146390.2 12639.8 法國
55 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 146326.4 13597.9 西班牙
56 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145717 23979 英國
57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145496 2117 美國
58 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 145239.9 14698.8 中國
59 本田汽車(HONDA MOTOR) 142273.6 5482.9 日本
60 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140412 3445 美國
61 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 139229 937 中國
62 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 138940.6 3953.1 中國
63 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 138065 18029.4 中國
64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134788 17506 美國
65 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 130832 14772.8 中國
66 英偉達公司(NVIDIA) 130497 72880 美國
67 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 129623.5 3638.1 中國
68 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 128501.8 9186.2 韓國
69 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 128355.1 12334.8 法國
70 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 126853 14276 美國
71 美國富國銀行(WELLS FARGO) 125397 19722 美國
72 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125196.3 12121.8 德國
73 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 125112.5 2497.3 中國
74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 123974 2770 美國
75 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 123731 16192 美國
76 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 123148.1 10739.7 德國
77 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) 122951 5287.3 美國
78 美國電話電報公司(AT&T) 122336 10948 美國
79 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 122127.4 6236.4 日本
80 房地美(FREDDIE MAC) 122052 11858 美國
81 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) 121126 815.5 中國
82 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120426 105 中國
83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 119812.8 8685.2 中國
84 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118607.5 2500.7 中國
85 哈門那公司(HUMANA) 117761 1207 美國
86 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 115805.6 923.7 中國
87 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 115457.7 13130.6 俄羅斯
88 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 114121.6 8239.3 印度
89 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 110647.8 4542 法國
90 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109254.3 11680.8 俄羅斯
91 比亞迪股份有限公司(BYD) 108003.5 5594.6 中國
92 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107690.2 6901.5 中國
93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107285 13390 美國
94 塔吉特公司(TARGET) 106566 4091 美國
95 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 104970.8 5716.2 印度
96 Equinor公司(EQUINOR) 103774 8806 挪威
97 雀巢公司(NESTLé) 103749.5 12360.8 瑞士
98 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) 100600.1 375.3 中國
99 StoneX集團(STONEX GROUP) 99887.8 260.8 美國
100 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 99829.5 607 中國
101 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 98742.8 11929.2 加拿大
102 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 98742.7 17042.8 俄羅斯
103 安盛(AXA) 98686.1 8528.2 法國
104 埃尼石油公司(ENI) 98641.7 2837.7 意大利
105 博世集團(BOSCH GROUP) 97702 850 德國
106 特斯拉(TESLA) 97690 7091 美國
107 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) 97544.4 5222.2 中國
108 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96632.4 1907.7 荷蘭
109 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 96587.7 5774.3 日本
110 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 96183.6 5906.1 日本
111 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95567 4592 美國
112 REWE集團(REWE GROUP) 95044.2 1057 德國
113 家樂福(CARREFOUR) 94376.6 781.9 法國
114 SK集團(SK) 92973.3 -948 韓國
115 百事公司(PEPSICO) 91854 9578 美國
116 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 91764.1 26972.7 中國
117 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 91578.9 5632.1 法國
118 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 91534 25 中國
119 中國醫(yī)藥集團有限公司(SINOPHARM) 91485.7 643.9 中國
120 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 91416 7528 巴西
121 墨西哥石油公司(PEMEX) 91376.5 10694784.84 墨西哥
122 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91361 4972 美國
123 聯(lián)合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91070 5782 美國
124 敦豪集團(DHL GROUP) 91041.4 3603.3 德國
125 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 90552.6 7664.1 法國
126 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 90167 36087.3 中國
127 印度石油公司(INDIAN OIL) 90098.4 1608.6 印度
128 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89900 6559.9 日本
129 樂購(TESCO) 89745.6 2071 英國
130 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89409.8 12220.5 日本
131 強生(JOHNSON & JOHNSON) 88821 14066 美國
132 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 88304.2 6499 加拿大
133 中糧集團有限公司(COFCO) 88260 143 中國
134 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87996.5 2552.9 中國
135 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 87693 4331 美國
136 泰國國家石油有限公司(PTT) 87638.5 2554.3 泰國
137 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87457.6 10872.7 西班牙
138 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 87223.9 231.6 中國
139 瑞銀集團(UBS GROUP) 87150 5085 瑞士
140 意昂集團(E.ON) 86643.2 4900 德國
141 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 86477.6 5858.2 中國
142 博楓公司(BROOKFIELD) 86006 641 加拿大
143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85530 1800 美國
144 西門子(SIEMENS) 85432.8 8998.5 德國
145 意大利國家電力公司(ENEL) 85375.8 7587.3 意大利
146 索尼(SONY) 84995.5 7488.7 日本
147 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84039 14879 美國
148 美國勞氏公司(LOWE'S) 83674 6957 美國
149 物產(chǎn)中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 83322.6 427.9 中國
150 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 82871.1 -4400.9 日本
151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82671 4814 美國
152 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 81716.2 3806.6 法國
153 雷神技術公司(RTX) 80738 4774 美國
154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80390.9 958.6 美國
155 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 79890.6 835.1 中國
156 Engie集團(ENGIE) 79822.7 4440.4 法國
157 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 79547 -9520 美國
158 西斯科公司(SYSCO) 78844 1955 美國
159 起亞公司(KIA) 78795 7166.8 韓國
160 萬喜集團(VINCI) 78692.6 5259 法國
161 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 78611.7 401.4 中國
162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78509.4 1134.9 日本
163 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 78472.4 9175.4 印度
164 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) 77736.8 835.9 中國
165 江西銅業(yè)集團有限公司(JIANGXI COPPER) 77667.6 364.1 中國
166 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 77626.2 2013.8 中國
167 巴西JBS公司(JBS) 77182.6 1766.9 荷蘭
168 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75834.2 13006.8 中國
169 前進保險公司(PROGRESSIVE) 75372 8480 美國
170 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 75359.8 4897.5 中國
171 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 75327 3125.9 印度尼西亞
172 Uniper公司(UNIPER) 75306.6 321.2 德國
173 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75230 2430.8 日本
174 空中客車公司(AIRBUS) 74867.5 4576.6 荷蘭
175 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 74201 10129 美國
176 波蘭國營石油公司(ORLEN) 74121.3 369.1 波蘭
177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73708.2 4695.6 德國
178 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 73683.6 1358.9 中國
179 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 73085.6 5647.9 英國
180 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 72819.3 1483 日本
181 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 72406.3 4285.4 印度
182 盧克石油公司(LUKOIL) 72270.3 9143.3 俄羅斯
183 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 72181 2856.6 日本
184 荷蘭國際集團(ING GROUP) 71973.6 5768.4 荷蘭
185 巴克萊(BARCLAYS) 71257.5 8057.3 英國
186 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 71043 5336 美國
187 美國大都會集團(METLIFE) 70986 4426 美國
188 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 70861.1 9400.1 瑞士
189 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 70603 5760 美國
190 巴斯夫公司(BASF) 70574.2 1403.7 德國
191 KOC集團(KO? HOLDING) 70543.2 39.8 土耳其
192 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70405 2727 美國
193 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 70384.7 20623.7 中國
194 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 69973.9 10738.9 馬來西亞
195 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 69263.5 2729.7 加拿大
196 聯(lián)想集團有限公司(LENOVO GROUP) 69077 1384.5 中國
197 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 67890.1 2560.6 韓國
198 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 67628.4 2378 日本
199 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) 67617.7 552.6 中國
200 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 67379.1 1169.8 新加坡
201 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67199.7 88 中國
202 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 67118 6147.9 德國
203 中國鋁業(yè)集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 66811.1 1326.8 中國
204 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 66745.1 7727.4 日本
205 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 66620.1 7624.1 巴西
206 波音(BOEING) 66517 -11817 美國
207 日本永旺集團(AEON) 66457.7 188.7 日本
208 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 66225.7 18.5 中國
209 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 65801 5814 瑞士
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 65708.9 6211.7 英國
211 埃森哲(ACCENTURE) 64896.5 7264.8 愛爾蘭
212 中國遠洋海運集團有限公司(COSCO SHIPPING) 64863.1 5866.1 中國
213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64809 10792 美國
214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64766.4 2818.2 日本
215 LG電子(LG ELECTRONICS) 64333.5 269.5 韓國
216 日立(HITACHI) 64176.8 4039 日本
217 默沙東(MERCK) 64168 17117 美國
218 好事達(ALLSTATE) 64106 4667 美國
219 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 63627 8031 美國
220 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 62792.3 35.4 中國
221 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62753 6023 美國
222 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62639.2 250.2 美國
223 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 62441 1339 盧森堡
224 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 62196.4 4027.3 意大利
225 達美航空(DELTA AIR LINES) 61643 3457 美國
226 中國兵器工業(yè)集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61519.5 1982.9 中國
227 法國布伊格集團(BOUYGUES) 61423.2 1144.2 法國
228 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 61099.5 559.9 中國
229 雷諾(RENAULT) 60811.1 813.2 法國
230 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 60802 4891.4 巴西
231 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60177 4635 美國
232 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59768 5855 比利時
233 奇瑞控股集團有限公司(CHERY HOLDING GROUP) 59693.9 458.7 中國
234 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59237.3 5808.3 日本
235 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 58886 1440.7 中國
236 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 58645.9 2062.2 美國
237 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58493.6 379.8 德國
238 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58480.6 3136.2 德國
239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58452.4 689.1 美國
240 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) 58295.1 5378.8 加拿大
241 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) 57874.3 24.6 中國
242 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 57476.8 10730.1 中國
243 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 57063 3149 美國
244 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 57040.7 2297.4 日本
245 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 56953 9245 美國
246 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 56855.5 5356.2 中國
247 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 56515.8 960.7 中國
248 TJX公司(TJX) 56360 4864 美國
249 艾伯維(ABBVIE) 56334 4278 美國
250 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 56219 5901 美國
251 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 56161.2 6248.7 中國
252 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 56059.1 -234.9 中國
253 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 55917.4 5702.2 加拿大
254 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) 55879.7 40.9 中國
255 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 55844.1 9371.7 意大利
256 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 55760.2 2718 中國
257 安達保險公司(CHUBB) 55753 9272 瑞士
258 HDFC銀行(HDFC BANK) 55708.6 8374.6 印度
259 必和必拓集團(BHP GROUP) 55658 7897 澳大利亞
260 雷普索爾公司(REPSOL) 55571.5 1899 西班牙
261 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 55483.8 2402.2 日本
262 馬士基集團(MAERSK GROUP) 55482 6109 丹麥
263 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 55365.3 6922.4 日本
264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 55085 5083 美國
265 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54963.1 2125.8 中國
266 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) 54736.3 15626.4 中國
267 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 54681.2 435.9 美國
268 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 54211 846 美國
269 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 54146 1255 中國
270 阿斯利康(ASTRAZENECA) 54073 7035 英國
271 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 53938 4750 美國
272 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) 53869.8 825.3 韓國
273 思科公司(CISCO SYSTEMS) 53803 10320 美國
274 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 53658 11552 英國
275 惠普公司(HP) 53559 2775 美國
276 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 53536.8 342.8 德國
277 賽諾菲(SANOFI) 53333 6012.8 法國
278 泰森食品(TYSON FOODS) 53309 800 美國
279 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 53108 1137 瑞士
280 英特爾公司(INTEL) 53101 -18756 美國
281 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) 53004.8 682.6 日本
282 甲骨文公司(ORACLE) 52961 10467 美國
283 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 52753.9 3292.2 印度
284 博通公司(BROADCOM) 52432 5895 美國
285 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 52401 1577.7 印度
286 俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB BANK) 51825.5 5768.2 俄羅斯
287 諾華公司(NOVARTIS) 51722 11941 瑞士
288 迪爾公司(DEERE) 51716 7100 美國
289 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 51443.4 -352.7 中國
290 耐克公司(NIKE) 51362 5700 美國
291 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) 51309.3 318.4 中國
292 敬業(yè)集團有限公司(JINGYE GROUP) 51224.6 320.1 中國
293 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 51104.2 3201.6 巴西
294 丸紅株式會社(MARUBENI) 51101.8 3299.3 日本
295 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51062.7 1026.1 中國
296 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 50972.2 -844.6 德國
297 小米集團(XIAOMI) 50854.5 3288.1 中國
298 法國國民互助信貸銀行集團(CRéDIT MUTUEL GROUP) 50619.7 4264.1 法國
299 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 50589 726 荷蘭
300 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 50429 4383 美國
301 拜耳集團(BAYER) 50401.2 -2759.8 德國
302 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 50363.4 3075.6 法國
303 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 50313.4 7052.6 中國
304 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 50073 103 美國
305 Talanx公司(TALANX) 50017.3 2138 德國
306 聯(lián)合信貸集團(UNICREDIT GROUP) 49962.2 10510.4 意大利
307 沃爾沃集團(VOLVO) 49826.5 4765.8 瑞典
308 HD現(xiàn)代公司(HD HYUNDAI) 49694.3 373.3 韓國
309 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 48944 6289.9 中國
310 聯(lián)合服務汽車協(xié)會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 48560 3885.4 美國
311 SK海力士公司(SK HYNIX) 48541.1 14511.6 韓國
312 Iberdrola公司(IBERDROLA) 48382.2 6069 西班牙
313 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48331.4 1187.4 法國
314 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 48300 -8948 美國
315 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 48028.6 943 德國
316 英邁公司(INGRAM MICRO HOLDING) 47983.7 264.2 美國
317 住友商事(SUMITOMO) 47834.5 3685.7 日本
318 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 47716 3782 美國
319 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 47695.5 -6876.6 中國
320 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 47517.4 7565.6 日本
321 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 47484.7 1251.1 墨西哥
322 加拿大帝國商業(yè)銀行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) 47111.2 5229.6 加拿大
323 可口可樂公司(COCA-COLA) 47061 10631 美國
324 歐萊雅(L'ORéAL) 47028 6930.6 法國
325 電裝公司(DENSO) 46979.7 2749.1 日本
326 美國教師退休基金會(TIAA) 46945.8 -1935.8 美國
327 美團公司(MEITUAN) 46919.3 4976.6 中國
328 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) 46884.4 1683.8 法國
329 Travelers公司(TRAVELERS) 46423 4999 美國
330 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 45971.6 584 中國
331 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 45865 3241 瑞士
332 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 45481.8 850.6 中國
333 Raízen公司(RAíZEN) 45473.9 -758.3 巴西
334 泰康保險集團股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 45456 2115.6 中國
335 英格卡集團(INGKA GROUP) 45215.7 870.9 荷蘭
336 美國禮來公司(ELI LILLY) 45042.7 10590 美國
337 西班牙ACS集團(ACS) 45023.4 895 西班牙
338 蘇商建設集團有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 45003.8 924.2 中國
339 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) 45003.1 2370.7 中國
340 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 44975.6 992.1 加拿大
341 Orange公司(ORANGE) 44781 2541.4 法國
342 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 44746.4 -1246.9 德國
343 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 44679.4 -53 西班牙
344 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 44674.7 1058 日本
345 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 44521.5 70.8 澳大利亞
346 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 44427.3 -4473.1 英國
347 Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) 43978 9856 美國
348 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) 43949.6 1859.9 中國
